Kangoo Van convient-il à votre activité ?
Dimension | longueur hors tout | hauteur à vide |
---|---|---|
L1H1 | 4486 | 1864 |
L2H1 | 4910 | 1854 |
la version de Kangoo Van qu'il vous faut
retrouvez les données techniques de Kangoo Van
L1H1 à partir de 19 875 € * * prix catalogue hTVA | ||
---|---|---|
volume de chargement (m³) | 3.3 | |
charge utile (cu) | 550-610 | |
longueur de chargement maxi | 1806 | |
largeur hors tout | 1860 | |
largeur intérieure entre passages de roues | 1248 | |
largeur d'entrée porte latérale coulissante | 615 | |
largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière | 1256 |
prêt à prendre la route avec Kangoo Van ?