Dimensions
Renault TRAFIC convient-il à votre activité ?
Silhouette, dimensions et charge : retrouvez toutes les déclinaisons de TRAFIC
Dimensions extérieures et intérieures (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Longueur hors-tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Largeur hors-tout : avec rétroviseurs | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Hauteur à vide | 1971 | 2495 | 1967 | 2498 |
Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux avant | 933 | 933 | 933 | 933 |
Porte-à-faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
Largeur x longueur de la trappe de cloison | 510x222 | 510x222 |
510x222 |
510x222 |
Longueur utile au plancher | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Longueur utile au plancher (incluant la zone sous la banquette) | 2950 | 2950 | 3350 | 3350 |
Longueur utile au plancher (incluant la cave à pied) | 3750 | 3750 | 4150 | 4150 |
Longuer utile à 400mm du plancher | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Longueur utile à 1m du plancher | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 |
Hauteur utile | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Poids, charges (kg) et volume utile (m3) |
L1H1 (2,7 t) |
L1H1 (2,9 t) | L2H1 (2,9 t) | L2H2 (2,9 t) | L1H1 (2,9 t) Double cabine |
L2H1 (2,9 t) Double cabine |
---|---|---|---|---|---|---|
Masse totale autorisée en charge (MMAC) |
2860 |
2945 | 3050 | 3070 | 2960 | 3070 |
Poids à vide en ordre de marche (mini/maxi) | 1805/2067 | 1805/2067 | 1859/2138 | 1823/2045 | 1944/2149 | 1865/2218 |
Charge utile maxi | 1055 |
1140 | 1191 | 1247 | 1016 | 1205 |
Masse maxi remorquable (freinée / non freinée) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Volume utile | 5,2 | 5,2 | 6 | 8,6 | 3,2 | 4 |
Renault TRAFIC en détail